Chữ ký số Viettel hay Viettel CA là gì? sử dụng Viettel CA để kê khai thuế, BHXH như thế nào nhanh chóng và tiện lợi, giá dịch vụ chữ ký số của Viettel bao nhiêu có cao hay không? Tất cả sẽ được giải đáp trong nội dung sau, mời các bạn cùng theo dõi.
Chữ ký số Viettel – Viettel CA là gì?
Chữ ký số Viettel là một dạng chữ ký điện tử. Đối với doanh nghiệp, nó có vai trò như một con dấu và được thừa nhận về mặt pháp lý. Chữ ký số được coi là phương án giải quyết tốt nhất mọi vấn đề khi giao dịch trên môi trường internet và còn được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực bảo mật cao khác.
Bảng giá chữ ký số Viettel CA
1. Gói cước CTS cá nhân thiết bị USB TOKEN
Gói cước CTS cá nhân | Gói 1 năm | Gói 2 năm | Gói 3 năm | |
Hòa mạng mới | Tổng giá bán | 1,045,000 | 1,391,500 | 1,573,000 |
Giá CTS | 495,000 | 841,500 | 1,188,000 | |
Giá Thiết bị | 550,000 | 550,000 | 385,000 | |
Số tháng sử dụng | 12 | 24 | 36 | |
Gia hạn | Tổng giá bán | 495,000 | 841,500 | 1,188,000 |
Số tháng sử dụng | 12 | 24 | 36 |
2. Gói cước CTS tổ chức thiết bị USB TOKEN
Gói cước CTS tổ chức | Gói 1 năm | Gói 2 năm | Gói 3 năm | |
Hòa mạng mới | Tổng giá bán | 1,826,000 | 2,741,000 | 3,109,000 |
Giá CTS | 1,276,000 | 2,191,000 | 3,109,000 | |
Giá Thiết bị | 550,000 | 550,000 | Thiết bị bao gồm trong gói cước | |
Số tháng sử dụng | 12 | 24 | 36 | |
Gia hạn | Tổng giá bán | 1,276,000 | 2,191,000 | 2,909,000 |
Số tháng sử dụng | 12 | 24 | 36 |
3. SIM CA cá nhân
Gói cước CTS cá nhân | Gói 1 năm | Gói 2 năm | Gói 3 năm | |
Hòa mạng mới | Tổng giá bán | 399,000 | 699,000 | 999,000 |
Giá CTS | 399,000 | 699,000 | 999,000 | |
Số tháng sử dụng | 12 | 24 | 36 | |
Gia hạn | Tổng giá bán | 359,000 | 629,000 | 899,000 |
Số tháng sử dụng | 12 | 24 | 36 |
4. SIM CA tổ chức
Gói cước CTS tổ chức | Gói 1 năm | Gói 2 năm | Gói 3 năm | |
Hòa mạng mới | Tổng giá bán | 599,000 | 1,099,000 | 1,599,000 |
Giá CTS | 599,000 | 1,099,000 | 1,599,000 | |
Số tháng sử dụng | 12 | 24 | 36 | |
Gia hạn | Tổng giá bán | 539,000 | 989,000 | 1,439,000 |
Số tháng sử dụng | 12 | 24 | 36 |
Cách sử dụng chữ ký số Viettel kê khai thuế, BHXH
Để sử dụng chữ ký số Viettel kê khai thuế, BHXH và các giao dịch điện tử khác, khách hàng tải tài liệu hướng dẫn sau, có đầy đủ thông tin cần thiết. (link tải tài liệu: htsd-viettel-ca)
Các vấn đề thường gặp khi sử dụng chữ ký số Viettel CA
Khi sử dụng chữ ký số Viettel khách hàng sẽ gặp các vấn đề như: Chữ ký số bị khóa, máy tính không nhận USB Token, Quên mật khẩu truy cập và cần reset lại mật khẩu để login sử dụng dịch vụ,…bạn truy cập vào link sau để lấy tài liệu hướng dẫn khắc phục các vấn đề gặp phải, cùng với các tài liệu liên qua đến dịch vụ chữ ký số Viettel nhé: http://viettel-ca.vn/tai-ve/viettel-ca-download
Số điện thoại tổng đài hỗ trợ chữ ký số Viettel
Khi gặp các vấn đề liên quan đến dịch vụ chữ ký số của Viettel bạn hãy gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 8000 Nhánh 1, để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.