Thông báo: Dừng Triển Khai Các CTKM Data Hỗ Trợ Chống Dịch Covid-19, chương trình cộng 50% lưu lượng Data các gói khi đăng ký hoặc gia hạng thành công dịch vụ.

Chi tiết dừng khuyến mãi 50% Data hỗ trợ chống dịch Cobid-19
Thời gian áp dụng: từ ngày 23/06/2020 – 01/7/2020 (Thời gian ngừng cụ thể của mỗi gói trong CT cộng 50% lưu lượng bạn xem bảng dưới đây)
| STT | Gói cước | Phí gói (đồng) | Chu kỳ sử dụng của gói | Chu kỳ cộng lưu lượng data | Ưu đãi của gói | Ưu đãi data theo quy đinh | Số lượt đăng ký/gia hạn | Thời gian dừng chương trình cộng 50% LL data |
| 1 | MI5D | 5,000 | Ngày | Ngày | 500MB | 500MB | 23/6/2020 | |
| 2 | V90 | 90,000 | 30 Ngày | Ngày | 2GB/ngày + 50 phút ngoại mạng + 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng | 2GB | 23/6/2020 | |
| 3 | MI10D | 10,000 | Ngày | Ngày | 2GB | 2GB | 23/6/2020 | |
| 4 | V120K | 120,000 | 30 Ngày | Ngày | 2GB/ngày + 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng + 50 phút ngoại mạng | 2GB | 23/6/2020 | |
| 5 | V120 | 120,000 | 30 Ngày | Ngày | 2GB/ngày + 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng + 100 phút ngoại mạng | 2GB | 23/6/2020 | |
| 6 | ST70 | 70,000 | 30 Ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | Ngày | 1GB/ngày | 1GB | 23/6/2020 | |
| 7 | ST90 | 90,000 | 30 Ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | Ngày | 2GB/ngày | 2GB | 23/6/2020 | |
| 8 | MI3K | 3,000 | Ngày | Ngày | 100MB | 100MB | 23/6/2020 | |
| 9 | MI2K | 2,000 | Ngày | Ngày | 50MB | 50MB | 23/6/2020 | |
| 10 | ST90K | 90,000 | 30 Ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | Ngày | 1GB/ngày | 1GB | 23/6/2020 | |
| 11 | G3 | 9,000 | 3 Giờ | 3 Giờ | 3GB | 3GB | 24/6/2020 | |
| 12 | H5 | 5,000 | 1 Giờ | 1 Giờ | 1GB | 1GB | 24/6/2020 | |
| 13 | MI5S | 5,000 | Ngày | Ngày | 500MB | 500MB | 24/6/2020 | |
| 14 | MI5K | 5,000 | Ngày | Ngày | 200MB | 200MB | 24/6/2020 | |
| 15 | MI10K | 10,000 | Ngày | Ngày | 500MB | 500MB | 24/6/2020 | |
| 16 | ST200 | 200,000 | 30 Ngày | Ngày | 2GB/ngày + 200 phút ngoại mạng + 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng | 2GB | 24/6/2020 | |
| 17 | MI7D | 7,000 | Ngày | Ngày | 700MB | 700MB | 24/6/2020 | |
| 18 | X90 (X là mã tỉnh) | 90,000 | 30 Ngày | Ngày | 2GB Data/ngày sử dụng trong tỉnh + 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng, 50 phút ngoại mạng và 2GB data ngoài tỉnh | 2GB/ngày trong tỉnh và 2GB ngoài tỉnh trong 30 ngày | 24/6/2020 | |
| 19 | TD1 | 3,000 | 24 giờ | Giờ | 3GB (sử dụng từ 23h-6h) | 3GB | 25/6/2020 | |
| 20 | VUI10 | 10,000 | Ngày | Ngày | 1GB | 1GB | 25/6/2020 | |
| 21 | CAMAU | 80,000 | 30 ngày | Ngày | 5GB/ngày + 30 phút/cuộc nội mạng + 50 phút ngoại mạng. Ưu đãi sử dụng tại Cà Mau | 5GB | 25/6/2020 | |
| 22 | BACLIEU | 80,000 | 30 ngày | Ngày | 5GB/ngày + 30 phút/cuộc nội mạng + 50 phút ngoại mạng. Ưu đãi sử dụng tại Bạc Liêu | 5GB | 25/6/2020 | |
| 23 | CAMAU100 | 100,000 | 30 ngày | Ngày | 3GB/ngày trong zone + 30 phút/cuộc nội mạng + 50 phút ngoại + 2GB ngoài zone. Ưu đãi sử dụng tại Cà Mau, Bạc Liêu | 3GB/ngày trong tỉnh và 2GB ngoài tỉnh trong 30 ngày | 25/6/2020 | |
| 24 | VPCP | 90,000 | 30 ngày | Ngày | 2GB/ngày + 20 phút đầu tiên/cuộc nội mạng + 100 phút thoại ngoại mạng + 100 Sms nội mạng | 2GB | 25/6/2020 | |
| 25 | MT10U | 10,000 | Ngày | Ngày | 1GB | 1GB | 25/6/2020 | |
| 26 | ST120K | 120,000 | 30 ngày | Ngày | 3GB/ngày | 3GB | 25/6/2020 | |
| 27 | ST120U | 120,000 | 28 ngày | Ngày | 1GB/ngày, hết 1GB bóp băng thông 512 Kbps | 1GB | 25/6/2020 | |
| 28 | BACLIEU100 | 100,000 | 30 ngày | Ngày | 3GB/ngày trong zone + 30 phút/cuộc nội mạng + 50 phút ngoại + 2GB ngoài zone. Ưu đãi sử dụng tại Cà Mau, Bạc Liêu | 3GB/ngày trong tỉnh và 2GB ngoài tỉnh trong 30 ngày | 26/6/2020 | |
| 29 | DB89 | 89,000 | 30 ngày | Ngày | 2GB/ngày trong tỉnh + 2GB ngoài tỉnh + 30 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng + 50 phút ngoại mạng + 100sms nội mạng | 2GB | 26/6/2020 | |
| 30 | HT100 | 100,000 | 30 ngày | Ngày | 2GB/ngày + 30 phút/cuộc nội mạng + 50 phút ngoại | 2GB | 26/6/2020 | |
| 31 | V1SV | 120,000 | 30 ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | Ngày | – 60GB tốc độ cao ( 2GB/ngày) – Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng – Miễn phí 50 phút ngoại mạng | 2GB | 26/6/2020 | |
| 32 | V3SV | 360,000 | 90 ngày (TBTT)/3 tháng (TBTS) | Ngày | 2GB | 26/6/2020 | ||
| 33 | V6SV | 720,000 | 180 ngày (TBTT)/6 tháng (TBTS) | Ngày | 2GB | 26/6/2020 | ||
| 34 | V12SV | 1,440,000 | 360 ngày (TBTT)/12 tháng (TBTS) | Ngày | 2GB | 26/6/2020 | ||
| 35 | ST1SV | 120,000 | 30 ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | Ngày | – 90GB tốc độ cao (3GB/ngày) | 3GB | 26/6/2020 | |
| 36 | ST3SV | 360,000 | 90 ngày (TBTT)/3 tháng (TBTS) | Ngày | 3GB | 26/6/2020 | ||
| 37 | ST6SV | 720,000 | 180 ngày (TBTT)/6 tháng (TBTS) | Ngày | 3GB | 27/6/2020 | ||
| 38 | ST12SV | 1,440,000 | 360 ngày (TBTT)/12 tháng (TBTS) | Ngày | 3GB | 27/6/2020 | ||
| 39 | ST1S | 70,000 | 30 ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | Ngày | – 30GB tốc độ cao (1GB/ngày) – Miễn phí data Zoom/Microsoft Teams để học tập, trao đổi trực tuyến | 1GB | 27/6/2020 | |
| 40 | ST3S | 210,000 | 90 ngày (TBTT)/3 tháng (TBTS) | Ngày | 1GB | 27/6/2020 | ||
| 41 | ST6S | 420,000 | 180 ngày (TBTT)/6 tháng (TBTS) | Ngày | 1GB | 27/6/2020 | ||
| 42 | ST12S | 840,000 | 360 ngày (TBTT)/12 tháng (TBTS) | Ngày | 1GB | 27/6/2020 | ||
| 43 | ST1H | 90,000 | 30 ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | Ngày | – 60GB tốc độ cao (2GB/ngày) – Miễn phí data Zoom/Microsoft Teams để học tập, trao đổi trực tuyến | 2GB | 27/6/2020 | |
| 44 | ST3H | 270,000 | 90 ngày (TBTT)/3 tháng (TBTS) | Ngày | 2GB | 27/6/2020 | ||
| 45 | ST6H | 540,000 | 180 ngày (TBTT)/6 tháng (TBTS) | Ngày | 2GB | 27/6/2020 | ||
| 46 | ST12H | 1,080,000 | 360 ngày (TBTT)/12 tháng (TBTS) | Ngày | 2GB | 27/6/2020 | ||
| 47 | ST15K | 15,000 | 3 Ngày | 3 Ngày | 3GB | 3GB | 01/7/2020 | |
| 48 | ST30K | 30,000 | 7 Ngày | 7 Ngày | 7GB | 7GB | 01/7/2020 | |
| 49 | eST30 | 30,000 | 7 Ngày | 7 Ngày | 7GB + Miễn phí data chơi và xem Game mobile liên quân | 7GB | 01/7/2020 | |
| 50 | MI20K | 20,000 | 5 Ngày | 5 Ngày | 2GB | 2GB | 01/7/2020 | |
| 51 | MIMAX90 | 90,000 | 30 Ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | 30 Ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | 5GB, hết lưu lượng tốc độ cao truy cập tốc độ thường | 5GB | 01/7/2020 | |
| 52 | MIMAX70 | 70,000 | 30 Ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | 30 Ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | 3GB, hết lưu lượng tốc độ cao truy cập tốc độ thường | 3GB | 01/7/2020 | |
| 53 | MIMAXSV | 50,000 | 30 Ngày | 30 ngày | 5GB, hết lưu lượng tốc độ cao truy cập tốc độ thường | 5GB | 01/7/2020 | |
| 54 | ST120 | 120,000 | 28 Ngày | 28 ngày | 28GB | 28GB | 01/7/2020 | |
| 55 | F90 | 90,000 | 30 Ngày | 30 ngày | 5GB data + 10 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng + 15 phút gọi ngoại mạng + 250 tin nhắn nội mạng | 5GB | 01/7/2020 | |
| 56 | X50 (X là mã tỉnh) | 50,000 | 30 Ngày | 30 ngày | 100GB sử dụng trong tỉnh, 2GB sử dụng ngoài tỉnh | 100GB trong tỉnh và 2GB ngoài tỉnh | 01/7/2020 | |
| 57 | MIMAX25 | 25,000 | 30 ngày | 30 ngày | 2GB | 2GB | 01/7/2020 | |
| 58 | MIMAX125 | 125,000 | 30 Ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | 30 Ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | 8GB, hết lưu lượng tốc độ cao truy cập tốc độ thường | 8GB | 01/7/2020 | |
| 59 | F70 | 70,000 | 30 Ngày | 30 ngày | 3GB data + 10 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng + 20 phút gọi ngoại mạng | 3GB | 01/7/2020 | |
| 60 | F120U | 120,000 | 30 Ngày | 30 ngày | 7GB data (hết 7GB bóp băng thông 512Kbps) + 10 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng + 40 phút ngoại mạng | 7GB | 01/7/2020 | |
| 61 | TOMD10 | 10,000 | Không giới hạn | Không giới hạn | 200MB | 200MB | 01/7/2020 | |
| 62 | ECOD50 | 50,000 | 30 Ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | 30 Ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | 3GB | 3GB | 01/7/2020 | |
| 63 | eST120 | 120,000 | 28 Ngày | 28 ngày | 28GB + Miễn phí data chơi và xem Game mobile liên quân | 28GB | 01/7/2020 | |
| 64 | G70N | 70,000 | 30 ngày | 30 ngày | 3GB + 10 phút/cuộc nội mạng + 20 phút gọi ngoại mạng | 3GB | 01/7/2020 | |
| 65 | XL50 | 50,000 | 30 ngày | 30 ngày | 5GB | 5GB | 01/7/2020 | |
| 66 | UMAX300 | 300,000 | 30 Ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | 30 Ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | 30GB | 30GB | 01/7/2020 | |
| 67 | XL90U | 90,000 | 30 ngày | 30 ngày | 9GB data (hết 9GB bóp băng thông 512Kbps) | 9GB | 01/7/2020 | |
| 68 | D500 | 500,000 | 360 ngày | 30 ngày | 4GB/30 ngày * 12 chu kỳ, hết LL bóp băng thông 256kbps | 4GB | 01/7/2020 | |
| 69 | MIMAX200 | 200,000 | 30 Ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | 30 Ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | 15GB | 15GB | 01/7/2020 | |
| 70 | D70 | 70,000 | 30 ngày | 30 ngày | 7GB | 7GB | 01/7/2020 | |
| 71 | D500T | 500,000 | 360 ngày | 30 ngày | 4GB/30 ngày * 12 chu kỳ, hết LL bóp băng thông về 256Kbps | 4GB | 01/7/2020 | |
| 72 | MIMAX35 | 35,000 | 30 Ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | 30 Ngày (TBTT)/tháng (TBTS) | 1.2GB, hết lưu lượng bóp băng thông | 1.2GB | 01/7/2020 | |
| 73 | HI90 | 90,000 | 30 ngày | 30 ngày | 3GB + 100 phút nội mạng + 100 phút ngoại mạng + 30 tin nhắn nội mạng | 3GB | 01/7/2020 | |
| 74 | D50 | 50,000 | 30 ngày | 30 ngày | 3.5GB | 3.5GB | 01/7/2020 | |
| 75 | F90U | 90,000 | 30 ngày | 30 ngày | 5GB data (hết là bóp 512Kbps) + 10 phút đầu tiên/cuộc nội mạng + 5 phút gọi ngoại mạng + 250 tin nhắn nội mạng | 5GB | 01/7/2020 | |
| 76 | XL90 | 90,000 | 30 ngày | 30 ngày | 9GB | 9GB | 01/7/2020 | |
| 77 | D90 | 90,000 | 30 ngày | 30 ngày | 10GB | 10GB | 01/7/2020 | |
| 78 | SG90 | 90,000 | 30 ngày | 30 ngày | 9GB data tốc độ cao (hết lưu lượng tốc độ cao thoải mái xem phim, nghe nhạc, lướt facebook, zalo, mocha…) | 9GB | 01/7/2020 | |
| 79 | SG120 | 120,000 | 30 ngày | 30 ngày | 7GB data tốc độ cao (hết lưu lượng tốc độ cao thoải mái xem phim, nghe nhạc, lướt facebook, zalo, mocha…) + 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng + 40 phút ngoại mạng | 7GB | 01/7/2020 | |
| 80 | TOMD30 | 30,000 | Không giới hạn | Không giới hạn | 1GB | 1GB | 01/7/2020 |
Online Viettel, Dich vụ Data – Sim Số, Viettel Portal Mạng nhanh nhất Việt Nam